0,7 °C

Historische Daten

aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011

Jahresübersicht:

Klimatologische Kenntage
Jahr
Heiße Tage
Tmax≥ 30 °C
Sommertage
Tmax≥ 25 °C
Warme Tage
Tmax≥ 18 °C
Veg.-Tage
TØ≥ 5 °C
Frosttage
Tmin< 0 °C
Eistage
Tmax< 0 °C
Kalte Tage
Tmin< -10 °C
Regentage
≥ 1,0 mm
Heiztage
TØ≤ 12 °C
Heizgrad-
Σ 20/12
2011 15 70 170 247 102 21 2 66 198 3219,2
2012 25 79 159 259 91 24 13 80 204 3284,7
2013 20 62 143 244 97 26 1 91 208 3376,3
2014 7 54 158 281 58 15 3 79 186 2741,2
2015 40 68 154 261 65 2 0 84 199 2944,7
2016 15 82 153 261 78 15 2 90 203 3193,4
2017 28 78 153 262 98 24 6 74 207 3277,4
2018 27 104 184 253 88 20 6 72 172 2904,4
2019 29 80 158 272 76 11 1 69 204 3011,6
2020 16 67 160 262 88 10 0 82 197 3003,8
2021 17 72 139 242 101 15 3 75 216 3438,5
2022 24 80 157 260 86 10 1 82 200 3028,9
2023 30 86 162 267 73 10 2 84 194 2906,4
2024 41 94 164 277 65 7 2 77 176 2530,6

Minimaltemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 -9,4 -12,3 -7,7 0,1 1,4 8,9 10,0 6,4 7,4 -1,2 -4,8 -5,3 -12,3
2012 -9,9 -17,8 -6,6 -1,9 -0,3 3,8 9,2 8,7 3,4 -3,9 -1,8 -9,7 -17,8
2013 -11,4 -6,1 -7,4 -2,6 6,4 5,0 8,3 8,9 2,9 1,6 -5,5 -4,4 -11,4
2014 -10,6 -4,4 -2,3 -1,3 3,6 8,1 8,8 6,6 2,8 1,6 -0,1 -10,1 -10,6
2015 -4,3 -5,8 -3,4 -2,7 5,2 6,1 8,6 8,9 5,8 0,2 -5,7 -5,1 -5,8
2016 -11,3 -3,3 -3,3 -2,2 4,0 9,4 10,4 7,2 4,1 0,0 -7,6 -8,3 -11,3
2017 -13,0 -5,4 -2,0 -0,9 -1,4 6,1 9,1 8,2 5,1 3,7 -2,9 -8,8 -13,0
2018 -6,7 -13,2 -13,4 0,9 8,6 9,5 6,8 7,0 -0,2 1,8 -6,6 -5,2 -13,4
2019 -10,0 -7,7 -4,3 1,7 1,4 11,8 9,6 9,4 2,7 -1,2 -3,7 -8,7 -10,0
2020 -7,2 -4,4 -6,5 -6,9 1,1 8,0 8,3 10,4 2,9 2,1 -5,6 -7,1 -7,2
2021 -8,2 -11,3 -7,1 -5,2 0,1 6,8 10,5 8,1 5,6 -1,6 -4,2 -6,7 -11,3
2022 -6,8 -4,2 -7,9 -3,1 5,0 10,1 9,7 13,1 2,2 2,3 -2,2 -10,1 -10,1
2023 -9,6 -9,3 -3,9 -4,8 4,1 9,4 8,3 8,5 9,8 -0,2 -5,1 -13,7 -13,7
2024 -12,1 -3,1 -4,3 -1,7 5,1 7,3 12,0 10,6 3,1 1,4 -3,5 -5,1 -12,1

Durchschnittstemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 -0,1 -0,7 5,4 12,7 14,9 18,8 18,5 20,5 17,1 9,4 3,0 3,0 10,3
2012 1,8 -3,2 7,7 10,3 16,1 19,1 20,4 20,8 15,8 9,4 5,9 -0,1 10,4
2013 -0,3 0,4 2,1 10,5 14,2 17,5 21,4 20,0 14,6 10,2 5,4 2,1 9,9
2014 1,1 3,3 8,4 11,7 13,9 18,6 20,6 17,8 15,4 11,6 7,2 2,7 11,1
2015 2,3 1,6 5,9 10,4 14,4 18,7 22,7 23,1 15,4 9,6 7,4 4,0 11,3
2016 -0,1 5,1 5,8 10,2 14,9 19,1 21,1 19,5 17,4 8,8 3,7 0,2 10,4
2017 -4,2 1,9 8,1 9,3 15,7 21,0 20,8 21,3 13,8 10,8 4,7 1,3 10,4
2018 2,8 -1,7 2,4 15,0 17,8 19,9 21,2 22,7 16,5 12,6 5,7 1,9 11,5
2019 -0,3 3,3 7,4 11,3 12,1 22,7 21,1 21,3 15,8 10,5 6,6 2,3 11,2
2020 0,2 5,0 6,2 11,5 13,3 17,8 19,7 20,8 16,1 10,1 4,7 2,3 10,7
2021 0,2 1,3 4,3 7,6 12,5 20,9 21,1 18,1 16,1 9,4 4,4 1,6 9,8
2022 1,7 4,7 5,1 8,5 16,3 20,5 21,0 21,2 14,1 12,0 5,4 1,1 11,0
2023 2,7 3,3 6,7 8,1 14,2 18,8 22,0 20,2 19,0 12,8 5,3 2,7 11,4
2024 0,4 7,2 8,5 11,8 15,9 19,8 22,3 22,8 16,6 11,0 3,7 1,1 12,4

Maximaltemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 13,0 14,3 19,9 26,4 28,2 30,4 32,3 36,2 31,2 25,7 13,9 11,2 36,2
2012 9,5 14,8 21,4 30,0 30,4 34,6 34,4 36,3 29,9 25,8 11,3 8,8 36,3
2013 11,3 9,2 16,2 28,1 26,4 34,4 36,2 38,0 26,6 22,6 18,7 11,0 38,0
2014 11,6 13,1 20,7 23,6 28,7 33,8 33,7 29,3 25,3 22,3 18,9 14,5 33,8
2015 16,4 10,7 16,7 26,5 26,6 32,2 36,3 36,6 34,8 21,3 20,5 13,5 36,6
2016 16,8 19,3 22,8 24,2 27,7 32,9 34,8 31,2 30,2 23,9 16,0 10,9 34,8
2017 5,8 16,9 22,2 24,2 32,2 34,3 33,6 36,8 25,6 22,7 15,2 14,0 36,8
2018 13,6 5,5 14,6 29,7 29,7 33,1 34,0 35,3 29,6 23,9 17,3 12,9 35,3
2019 10,8 18,7 20,5 26,3 24,2 36,3 36,8 33,7 30,1 25,2 17,2 13,8 36,8
2020 14,7 16,4 20,6 24,8 26,9 31,2 34,5 32,4 27,7 24,8 18,8 13,3 34,5
2021 10,6 18,4 24,1 25,0 29,4 32,6 34,9 32,7 26,5 24,3 12,2 15,2 34,9
2022 13,9 15,4 21,1 24,4 30,7 33,8 34,8 34,8 26,6 23,3 18,7 12,1 34,8
2023 12,3 16,2 22,9 21,8 27,4 32,6 34,9 35,1 31,2 27,9 17,2 14,1 35,1
2024 14,2 15,6 22,8 28,7 25,6 34,7 34,4 34,7 33,7 21,8 14,9 8,5 34,7

Heiztage (Durchschnittstemperatur ≤ 12 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 31 28 31 12 9 0 0 0 2 24 30 31 198
2012 31 29 27 24 5 0 0 0 4 23 30 31 204
2013 31 28 31 15 9 4 0 0 8 22 29 31 208
2014 31 28 28 13 12 0 0 0 2 12 29 31 186
2015 30 28 31 20 7 0 0 0 4 23 25 31 199
2016 31 28 30 21 6 0 0 0 0 26 30 31 203
2017 31 28 28 26 5 0 0 0 6 22 30 31 207
2018 31 28 31 6 1 0 0 0 5 12 27 31 172
2019 31 28 31 18 13 0 0 0 2 21 29 31 204
2020 31 28 28 13 11 0 0 0 4 23 28 31 197
2021 31 28 29 26 14 0 0 0 1 26 30 31 216
2022 31 28 30 24 2 0 0 0 12 13 29 31 200
2023 31 27 28 25 9 0 0 0 0 13 30 31 194
2024 31 29 27 15 0 0 0 0 7 25 30 12 176

Heizgradsumme 20/12
°C-day Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 622,0 578,6 453,6 122,2 87,6 0,0 0,0 0,0 17,8 302,3 508,6 526,5 3219,2
2012 562,8 671,5 354,5 282,6 52,3 0,0 0,0 0,0 35,7 278,3 423,3 623,7 3284,7
2013 628,2 549,8 555,9 212,3 89,7 37,2 0,0 0,0 76,4 242,5 429,9 554,5 3376,3
2014 587,1 468,6 338,8 144,6 118,9 0,0 0,0 0,0 18,7 149,5 379,9 535,2 2741,2
2015 541,2 514,5 437,8 237,5 62,5 0,0 0,0 0,0 35,7 271,2 347,3 497,0 2944,7
2016 621,8 423,9 434,1 235,2 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314,9 488,3 615,2 3193,4
2017 750,4 505,5 352,8 302,4 51,5 0,0 0,0 0,0 53,3 222,7 460,0 578,7 3277,4
2018 534,3 607,4 546,0 63,3 8,4 0,0 0,0 0,0 51,7 124,3 408,1 560,8 2904,4
2019 628,6 466,3 389,2 191,7 144,1 0,0 0,0 0,0 18,8 229,0 395,6 548,3 3011,6
2020 612,6 426,1 407,2 152,2 106,0 0,0 0,0 0,0 42,3 259,6 448,7 549,1 3003,8
2021 612,9 523,5 475,8 347,2 132,4 0,0 0,0 0,0 8,1 299,8 467,5 571,2 3438,5
2022 566,0 427,9 454,4 306,5 17,0 0,0 0,0 0,0 114,7 127,0 430,7 584,7 3028,9
2023 535,7 460,2 389,4 323,0 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 136,6 441,2 535,9 2906,4
2024 607,4 372,1 331,6 189,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 238,7 489,3 227,4 2530,6

Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 21
2012 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24
2013 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26
2014 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15
2017 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
2018 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 20
2019 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
2020 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10
2021 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 10
2023 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10
2024 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 24 26 14 0 0 0 0 0 0 3 18 17 102
2012 15 23 13 4 1 0 0 0 0 4 3 28 91
2013 24 21 19 5 0 0 0 0 0 0 9 19 97
2014 22 17 5 2 0 0 0 0 0 0 1 11 58
2015 18 20 12 2 0 0 0 0 0 0 7 6 65
2016 22 8 5 3 0 0 0 0 0 1 12 27 78
2017 31 22 7 3 1 0 0 0 0 0 9 25 98
2018 18 27 19 0 0 0 0 0 1 0 7 16 88
2019 28 16 6 0 0 0 0 0 0 1 5 20 76
2020 30 15 14 4 0 0 0 0 0 0 12 13 88
2021 26 15 20 8 0 0 0 0 0 2 11 19 101
2022 22 15 17 8 0 0 0 0 0 0 5 19 86
2023 16 14 11 4 0 0 0 0 0 1 10 17 73
2024 25 6 6 5 0 0 0 0 0 0 15 8 65

kalte Tage (Maximaltemperatur ≤ 10 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 28 22 15 2 0 0 0 0 0 7 25 28 127
2012 31 26 10 5 0 0 0 0 0 8 22 31 133
2013 28 28 25 8 0 0 0 0 0 0 22 28 139
2014 30 22 5 1 0 0 0 0 0 7 17 26 108
2015 27 26 13 4 0 0 0 0 0 8 10 21 109
2016 27 18 20 4 0 0 0 0 0 8 26 29 132
2017 31 23 5 6 0 0 0 0 0 2 24 28 119
2018 29 28 21 0 0 0 0 0 0 2 17 28 125
2019 30 15 8 3 2 0 0 0 0 3 18 28 107
2020 30 17 10 2 0 0 0 0 0 7 21 30 117
2021 30 21 20 11 0 0 0 0 0 1 19 30 132
2022 27 18 13 8 0 0 0 0 0 0 18 27 111
2023 27 20 10 11 0 0 0 0 0 0 15 24 107
2024 27 6 4 4 0 0 0 0 1 0 24 12 78

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 4 2 16 30 31 30 31 31 30 26 10 6 247
2012 3 3 23 27 31 30 31 31 30 27 23 0 259
2013 5 1 8 22 31 30 31 31 30 31 20 4 244
2014 3 6 29 30 31 30 31 31 30 29 21 10 281
2015 4 1 20 25 31 30 31 31 30 29 19 10 261
2016 4 12 18 29 31 30 31 31 30 31 11 3 261
2017 0 5 28 27 31 30 31 31 30 31 14 4 262
2018 7 0 10 30 31 30 31 31 30 31 16 6 253
2019 0 8 25 30 31 30 31 31 30 29 21 6 272
2020 1 13 18 28 31 30 31 31 30 31 13 5 262
2021 1 6 10 22 31 30 31 31 30 30 15 5 242
2022 5 9 17 24 31 30 31 31 30 31 17 4 260
2023 7 9 19 24 31 30 31 31 30 31 16 8 267
2024 5 25 27 28 31 30 31 31 30 31 8 0 277

Wachstumsgradtage
°C-day Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 0,0 0,0 1,9 92,4 159,2 262,9 262,2 327,0 212,1 44,1 0,0 0,0 1361,8
2012 0,0 0,0 16,0 57,4 191,2 272,6 322,8 335,9 174,0 34,1 0,0 0,0 1404,1
2013 0,0 0,0 0,0 81,6 132,6 225,1 354,9 310,6 138,1 36,4 2,5 0,0 1281,6
2014 0,0 0,0 16,7 70,4 127,5 256,7 330,0 241,2 161,7 80,7 9,7 1,2 1295,7
2015 2,9 0,0 1,1 58,1 137,6 261,2 395,1 405,3 161,2 30,3 25,1 0,0 1477,9
2016 0,0 2,7 7,0 39,1 155,9 272,8 345,2 304,7 220,6 20,4 0,9 0,0 1369,2
2017 0,0 0,0 16,6 30,8 182,9 329,2 335,2 349,4 113,5 39,8 0,0 0,0 1397,3
2018 0,0 0,0 0,0 156,8 242,4 296,6 346,9 394,3 198,0 89,3 12,5 0,0 1736,7
2019 0,0 1,3 2,2 58,0 84,1 381,6 345,2 350,3 173,6 42,5 5,2 0,0 1444,0
2020 0,0 2,2 10,2 73,3 107,5 233,1 299,3 335,9 184,9 39,8 10,2 0,0 1296,4
2021 0,0 0,0 10,8 18,1 78,2 328,4 344,7 252,0 182,7 28,4 0,0 0,3 1243,5
2022 0,5 0,9 5,6 26,3 195,8 314,8 342,5 347,2 123,6 65,7 2,6 0,0 1425,5
2023 0,0 3,2 9,3 20,2 131,4 263,9 370,6 317,3 271,3 98,4 2,6 1,6 1489,8
2024 0,0 0,4 20,3 98,1 183,7 293,4 382,8 397,3 203,0 36,7 0,0 0,0 1615,7

warme Tage (Maximaltemperatur ≥ 18 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 0 0 6 18 22 30 28 31 28 7 0 0 170
2012 0 0 9 10 24 26 30 31 23 6 0 0 159
2013 0 0 0 14 21 22 31 28 20 6 1 0 143
2014 0 0 8 16 17 29 31 29 18 9 1 0 158
2015 0 0 0 14 20 29 31 31 21 4 4 0 154
2016 0 1 2 9 21 29 30 30 28 3 0 0 153
2017 0 0 7 6 23 30 31 31 16 9 0 0 153
2018 0 0 0 25 28 30 31 31 23 16 0 0 184
2019 0 1 6 13 13 30 31 31 24 9 0 0 158
2020 0 0 5 18 18 26 31 30 24 7 1 0 160
2021 0 1 4 5 14 30 30 26 23 6 0 0 139
2022 0 0 5 6 27 30 31 29 16 12 1 0 157
2023 0 0 3 4 21 30 31 27 29 17 0 0 162
2024 0 0 7 16 26 30 31 31 19 4 0 0 164

Sommertage (Maximaltemperatur ≥ 25 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 0 0 0 2 9 15 12 21 9 2 0 0 70
2012 0 0 0 4 10 15 19 22 8 1 0 0 79
2013 0 0 0 3 2 12 26 15 4 0 0 0 62
2014 0 0 0 0 6 14 22 10 2 0 0 0 54
2015 0 0 0 2 2 16 22 22 4 0 0 0 68
2016 0 0 0 0 5 16 24 21 16 0 0 0 82
2017 0 0 0 0 8 26 21 22 1 0 0 0 78
2018 0 0 0 9 13 18 26 27 11 0 0 0 104
2019 0 0 0 2 0 27 22 24 4 1 0 0 80
2020 0 0 0 0 4 10 21 23 9 0 0 0 67
2021 0 0 0 1 2 24 25 13 7 0 0 0 72
2022 0 0 0 0 8 23 23 23 3 0 0 0 80
2023 0 0 0 0 4 13 27 17 21 4 0 0 86
2024 0 0 0 9 3 19 27 28 8 0 0 0 94

heiße Tage (Maximaltemperatur ≥ 30 °C)
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 0 0 0 0 0 1 5 7 2 0 0 0 15
2012 0 0 0 1 1 5 8 10 0 0 0 0 25
2013 0 0 0 0 0 4 7 9 0 0 0 0 20
2014 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 7
2015 0 0 0 0 0 6 15 17 2 0 0 0 40
2016 0 0 0 0 0 4 7 3 1 0 0 0 15
2017 0 0 0 0 1 7 11 9 0 0 0 0 28
2018 0 0 0 0 0 2 8 17 0 0 0 0 27
2019 0 0 0 0 0 11 8 9 1 0 0 0 29
2020 0 0 0 0 0 2 5 9 0 0 0 0 16
2021 0 0 0 0 0 8 6 3 0 0 0 0 17
2022 0 0 0 0 1 5 10 8 0 0 0 0 24
2023 0 0 0 0 0 4 11 12 3 0 0 0 30
2024 0 0 0 0 0 5 12 17 7 0 0 0 41

Kühlgradtage
°C-day Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 0,0 0,0 0,0 1,1 10,9 32,5 43,2 84,3 23,8 0,0 0,0 0,0 195,9
2012 0,0 0,0 0,0 10,1 21,3 63,3 83,9 89,6 14,4 0,0 0,0 0,0 282,6
2013 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 52,9 98,2 77,3 5,2 0,0 0,0 0,0 236,5
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 40,4 81,5 30,8 1,9 0,0 0,0 0,0 164,1
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 47,1 140,0 153,8 12,3 0,0 0,0 0,0 354,7
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 41,5 96,7 62,4 29,2 0,0 0,0 0,0 240,7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 86,8 89,4 101,1 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0
2018 0,0 0,0 0,0 6,8 27,2 70,1 95,8 144,7 14,8 0,0 0,0 0,0 359,4
2019 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 131,6 94,3 95,3 7,4 0,0 0,0 0,0 328,9
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 24,1 59,4 85,6 13,7 0,4 0,0 0,0 183,9
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 88,1 90,0 36,4 5,6 0,0 0,0 0,0 225,3
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 71,8 91,8 95,5 2,1 0,0 0,0 0,0 270,1
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 36,9 114,9 89,6 35,6 0,6 0,0 0,0 281,2
2024 0,0 0,0 0,0 3,6 0,5 69,9 126,3 139,0 49,5 0,0 0,0 0,0 388,8

Niederschlag
mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 16,0 1,4 29,8 39,2 57,6 88,6 60,4 30,0 51,4 54,8 1,8 5,4 436,4
2012 16,2 5,4 6,4 33,8 39,6 110,4 87,0 24,8 46,2 23,8 12,8 23,6 430,0
2013 43,0 27,0 29,4 21,8 81,6 134,4 46,8 71,4 42,4 18,4 16,2 3,0 535,4
2014 7,8 6,0 5,4 34,0 98,0 27,0 72,2 58,2 86,8 29,6 8,8 24,6 458,4
2015 14,4 6,4 23,2 18,2 95,2 34,8 56,4 57,2 52,4 80,0 35,0 10,2 483,4
2016 17,6 44,8 18,2 35,6 93,2 104,4 125,2 39,8 18,2 74,6 20,4 12,8 604,8
2017 9,6 12,2 25,0 29,4 42,6 56,4 106,0 46,0 74,0 55,8 28,8 11,6 497,4
2018 19,0 19,8 21,0 13,4 99,2 42,4 98,6 18,4 100,0 12,8 26,6 48,0 519,2
2019 22,0 2,4 13,6 26,6 131,2 28,4 60,2 56,8 47,6 37,0 27,8 27,8 481,4
2020 8,0 22,6 17,4 12,0 53,2 119,4 64,0 97,8 64,6 59,0 15,2 13,8 547,0
2021 26,2 7,8 9,8 13,0 56,6 27,0 149,8 95,6 35,2 15,2 30,0 26,8 493,0
2022 6,2 4,0 14,6 31,8 65,6 83,2 53,4 100,0 55,0 19,4 30,8 20,4 484,4
2023 14,8 13,8 3,8 107,0 73,6 86,8 32,0 79,2 30,6 35,6 55,2 49,8 582,2
2024 44,8 15,2 48,0 19,0 73,8 131,4 38,6 41,6 354,4 36,0 9,8 14,4 827,0

Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm
Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 6 0 3 7 6 11 12 4 5 9 0 3 66
2012 6 2 2 7 9 13 16 7 5 5 4 4 80
2013 8 8 5 3 16 11 6 10 8 7 7 2 91
2014 1 2 2 9 14 4 8 14 10 7 2 6 79
2015 6 4 7 6 10 9 7 6 10 10 6 3 84
2016 6 8 3 10 8 15 13 4 3 12 6 2 90
2017 3 2 4 7 9 7 12 6 9 7 6 2 74
2018 5 6 6 5 8 6 9 6 6 2 4 9 72
2019 5 1 3 3 16 4 9 7 6 6 6 3 69
2020 4 9 3 2 11 12 8 11 6 9 4 3 82
2021 4 3 4 3 13 5 9 14 3 2 7 8 75
2022 2 2 3 8 11 12 8 9 12 3 6 6 82
2023 6 5 2 12 8 7 5 12 4 5 9 10 85
2024 8 4 5 5 9 14 4 7 10 8 3 3 80

Niederschlagsdauer
h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 6,5 0,6 11,7 7,4 14,2 17,5 18,6 7,2 16,3 20,0 0,8 2,2 122,9
2012 6,3 2,2 2,4 12,9 10,2 24,5 18,2 8,2 16,7 9,2 4,9 9,2 124,8
2013 17,8 11,2 11,8 7,2 28,0 40,7 5,6 17,7 11,9 7,4 6,6 1,2 167,0
2014 3,2 2,5 2,0 7,2 35,1 8,3 11,8 19,3 33,2 10,4 3,7 9,7 146,5
2015 5,9 2,5 8,5 6,1 21,5 8,7 10,8 13,0 13,4 31,0 13,0 4,1 138,5
2016 7,2 17,2 6,9 13,5 25,8 25,2 19,3 13,2 6,0 25,2 8,2 4,2 172,2
2017 4,0 5,0 5,6 10,6 9,8 8,9 21,5 12,2 25,2 13,0 11,9 4,8 132,5
2018 7,0 8,1 7,8 4,7 18,8 11,2 16,0 7,3 15,8 4,6 10,6 14,9 126,8
2019 8,5 0,8 4,3 10,2 40,7 2,0 9,7 7,8 12,0 11,8 11,0 7,5 126,2
2020 3,1 6,6 6,4 2,7 18,2 34,9 15,1 19,2 22,2 24,4 6,3 5,4 164,7
2021 10,2 3,2 3,3 4,2 18,9 3,8 12,6 21,7 4,7 6,2 11,0 10,4 110,2
2022 2,4 1,6 5,9 12,2 16,8 18,8 10,1 18,7 14,1 6,2 12,6 8,4 127,6
2023 6,0 4,6 1,2 33,8 25,6 12,8 5,3 19,9 8,2 10,9 20,5 18,4 167,2
2024 17,6 6,1 15,8 6,8 12,1 20,0 5,2 5,8 73,8 13,3 3,8 3,2 183,7

Windspitzen
km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 34 31 32 52 47 50 42 39 40 42 39 50 52
2012 50 60 48 52 45 47 52 47 31 44 44 37 60
2013 58 44 48 40 50 53 52 50 42 48 45 52 58
2014 48 63 50 52 45 45 42 45 45 40 50 47 63
2015 50 48 66 55 71 35 48 44 52 39 56 40 71
2016 42 52 42 40 40 44 48 58 40 40 45 50 58
2017 47 48 56 48 53 44 42 45 45 80 34 58 80
2018 55 34 40 55 45 48 52 35 60 50 45 53 60
2019 53 48 64 60 44 42 40 53 56 40 45 52 64
2020 47 68 44 56 52 39 50 44 37 48 32 63 68
2021 48 39 50 45 56 47 44 47 47 48 39 39 56
2022 68 64 44 50 39 45 42 37 42 44 37 48 68
2023 42 61 61 44 44 40 48 45 40 58 43 58 61
2024 64 43 58 48 47 43 47 43 53 43 42 26 64

maximale Solarstrahlung
W/m² Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 613 631 977 1137 1193 1329 1238 1134 893 740 446 353 1329
2012 457 773 791 1062 1223 1195 1236 1092 962 772 561 452 1236
2013 582 649 997 1035 1252 1243 1171 1044 1044 810 559 480 1252
2014 369 633 847 1042 1215 1329 1225 1054 898 674 436 402 1329
2015 530 649 820 1137 1189 1154 1096 956 949 716 452 379 1189
2016 460 647 880 1143 1125 1186 1153 1091 837 727 488 328 1186
2017 399 745 905 1104 1157 1215 1155 1072 907 765 534 369 1215
2018 406 707 977 983 1162 1220 1171 967 833 745 443 339 1220
2019 513 670 947 1132 1148 1113 1165 995 914 773 419 391 1165
2020 460 702 900 983 1187 1199 1182 930 971 679 491 345 1199
2021 421 559 893 1005 1288 1123 1157 1028 845 681 522 369 1288
2022 491 703 712 1081 1048 1086 1165 1058 939 737 467 323 1165
2023 504 648 829 1111 1080 1129 1155 1040 921 668 510 469 1155
2024 483 596 844 1120 1142 1195 1165 1011 912 721 448 397 1195

Sonnenstunden
h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 45,8 104,8 149,5 215,9 270,2 211,4 142,8 218,7 188,9 123,3 47,6 28,1 1747,1
2012 69,6 91,9 183,6 186,8 216,8 195,0 183,2 237,3 165,5 97,4 44,1 49,9 1721,1
2013 20,0 31,2 106,7 154,5 154,7 184,2 300,9 219,9 109,2 118,4 53,9 57,2 1510,8
2014 38,7 77,2 167,6 147,1 165,4 224,8 181,2 150,2 104,9 56,4 36,4 51,4 1401,2
2015 39,6 87,3 105,8 190,2 133,6 211,1 254,0 239,8 120,3 77,6 89,6 69,5 1618,2
2016 49,2 71,6 101,8 151,8 192,1 218,6 225,2 185,1 200,1 57,2 52,9 46,8 1552,2
2017 57,0 66,9 122,0 125,4 220,8 254,2 214,4 219,3 102,5 85,0 38,3 47,4 1553,2
2018 31,8 50,2 83,2 221,6 230,9 164,4 218,9 232,8 181,6 130,9 46,8 32,8 1625,8
2019 38,1 105,2 122,2 180,7 106,6 294,8 206,1 186,9 152,5 90,2 45,0 44,1 1572,4
2020 46,4 72,7 163,6 252,8 169,5 148,6 210,2 195,1 167,8 62,8 41,1 26,5 1557,0
2021 27,9 72,2 117,7 144,5 145,3 273,5 224,0 147,6 153,6 131,8 54,8 31,2 1524,1
2022 53,2 98,8 172,5 131,7 222,7 250,8 234,7 185,5 95,3 92,1 53,1 35,7 1625,8
2023 25,3 73,3 108,7 97,8 186,3 218,0 223,0 173,6 208,2 116,9 71,7 52,9 1555,8
2024 99,4 87,7 152,0 196,6 210,3 241,2 239,0 245,9 169,6 132,2 94,6 27,9 1896,5

durchschnittliche Solarstrahlung
W/m² Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 38 77 127 210 252 244 183 202 150 84 34 25 136
2012 39 74 136 184 227 225 204 213 145 77 37 29 133
2013 28 55 104 169 190 215 273 198 127 85 42 29 127
2014 30 66 127 170 187 250 213 161 113 62 31 29 120
2015 31 68 106 188 179 237 243 210 129 67 52 31 129
2016 36 61 108 170 207 241 230 196 157 62 39 27 128
2017 36 64 113 152 225 262 223 198 111 75 37 31 128
2018 31 61 103 198 229 210 225 210 147 92 34 26 131
2019 33 79 114 180 156 273 224 196 141 76 39 29 128
2020 31 69 133 216 201 191 219 190 140 65 34 21 126
2021 32 61 112 162 178 263 229 169 141 92 41 27 126
2022 36 79 133 150 226 248 235 188 121 81 38 26 130
2023 29 67 110 137 204 235 244 176 166 88 47 31 128
2024 47 63 119 176 205 234 228 203 131 80 45 28 136

maximaler UV-Index
