2,3 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 11.03. | |||||
| 03:00 | ![]() | 5,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 4,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 3,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 3,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 3,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 10,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 2 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 12,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 4 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 14,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 3 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 15,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 4 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 16,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 4 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 16,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 16,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 3 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 15,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 3 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 10.03. | ![]() | 10,8 °C | 5 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 9,2 °C | nan % | ||||
| Mi 11.03. | ![]() | 16,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 3,1 °C | 1 % | ||||
| Do 12.03. | ![]() | 13,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 4,4 °C | 7 % | ||||
| Fr 13.03. | ![]() | 16,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,2 °C | 2 % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 16,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 6,9 °C | 1 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 10,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 5,2 °C | 12 % | ||||
| Mo 16.03. | ![]() | 11,7 °C | 16 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,1 °C | 30 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 12,0 °C | 15 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,7 °C | 12 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 11,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 2,9 °C | 12 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 11,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,0 °C | 18 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 11,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 3,1 °C | 15 % | ||||
| Sa 21.03. | ![]() | 2,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 1,6 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 10.03.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 11.03.2026 02:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 11.03. | |||||
| 03:00 | ![]() | 8,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 8,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 7,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 7,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 9,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 11,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 12,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 13,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 14,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 15,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 2 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 16,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 16,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 16,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 10.03. | ![]() | 11,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 11,0 °C | nan % | ||||
| Mi 11.03. | ![]() | 16,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 7,6 °C | 100 % | ||||
| Do 12.03. | ![]() | 14,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,5 °C | 1 % | ||||
| Fr 13.03. | ![]() | 16,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 6,6 °C | 1 % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 17,1 °C | 15 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 8,8 °C | 1 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 11,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 7,9 °C | 5 % | ||||
| Mo 16.03. | ![]() | 11,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 6,9 °C | 22 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 11,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 6,1 °C | 19 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 11,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,9 °C | 4 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 13,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 5,3 °C | 7 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 13,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,5 °C | 6 % | ||||
| Sa 21.03. | ![]() | 8,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 6,9 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 10.03.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 11.03.2026 02:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 11.03. | |||||
| 03:00 | ![]() | 5,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 4,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 4,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 4,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 12,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 13,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 14,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 3 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 15,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 2 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 16,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 15,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 8 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 15,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 8 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 14,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 7 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 10.03. | ![]() | 8,4 °C | 5 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 7,6 °C | nan % | ||||
| Mi 11.03. | ![]() | 16,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,7 °C | 1 % | ||||
| Do 12.03. | ![]() | 11,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 5,5 °C | 22 % | ||||
| Fr 13.03. | ![]() | 16,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 3,3 °C | 10 % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 15,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 5,4 °C | 1 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 10,8 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 6,4 °C | 35 % | ||||
| Mo 16.03. | ![]() | 10,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 5,7 °C | 24 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 11,0 °C | 17 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,3 °C | 37 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 11,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,7 °C | 9 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 12,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 3,8 °C | 9 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 11,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,5 °C | 8 % | ||||
| Sa 21.03. | ![]() | 5,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,3 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 10.03.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 11.03.2026 02:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria

