1,3 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 17.03. | |||||
07:00 | ![]() | 1,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
4 % | |||||
08:00 | ![]() | 2,4 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
9 % | |||||
09:00 | ![]() | 3,0 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
8 % | |||||
10:00 | ![]() | 3,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
19 % | |||||
11:00 | ![]() | 3,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
31 % | |||||
12:00 | ![]() | 3,8 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
26 % | |||||
13:00 | ![]() | 3,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
16 % | |||||
14:00 | ![]() | 4,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
7 % | |||||
15:00 | ![]() | 4,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
7 % | |||||
16:00 | ![]() | 3,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
4 % | |||||
17:00 | ![]() | 3,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
1 % | |||||
18:00 | ![]() | 2,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 2,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 17.03. | ![]() | 4,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
-1,3 °C | 1 % | ||||
Di 18.03. | ![]() | 6,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1033 mbar |
-4,1 °C | 7 % | ||||
Mi 19.03. | ![]() | 10,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
-3,0 °C | 1 % | ||||
Do 20.03. | ![]() | 13,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
-2,2 °C | nan % | ||||
Fr 21.03. | ![]() | 14,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
0,2 °C | 2 % | ||||
Sa 22.03. | ![]() | 14,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
3,3 °C | 3 % | ||||
So 23.03. | ![]() | 14,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
4,7 °C | 3 % | ||||
Mo 24.03. | ![]() | 14,2 °C | 16 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
6,3 °C | 22 % | ||||
Di 25.03. | ![]() | 13,3 °C | 16 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
4,9 °C | 16 % | ||||
Mi 26.03. | ![]() | 13,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
5,5 °C | 38 % | ||||
Do 27.03. | ![]() | 10,6 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
4,4 °C | 15 % |
herausgegeben vom DWD am 17.03.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 17.03.2025 06:00
Wien Innenstadt
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 17.03. | |||||
07:00 | ![]() | 3,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
8 % | |||||
08:00 | ![]() | 3,3 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
13 % | |||||
09:00 | ![]() | 3,5 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
23 % | |||||
10:00 | ![]() | 3,8 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
26 % | |||||
11:00 | ![]() | 4,2 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
30 % | |||||
12:00 | ![]() | 4,2 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
26 % | |||||
13:00 | ![]() | 4,0 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
25 % | |||||
14:00 | ![]() | 4,3 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
24 % | |||||
15:00 | ![]() | 4,6 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
20 % | |||||
16:00 | ![]() | 4,1 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
14 % | |||||
17:00 | ![]() | 3,6 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
7 % | |||||
18:00 | ![]() | 3,2 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
4 % | |||||
19:00 | ![]() | 3,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
2 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 17.03. | ![]() | 4,6 °C | 19 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
1,8 °C | 1 % | ||||
Di 18.03. | ![]() | 5,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1033 mbar |
0,2 °C | 22 % | ||||
Mi 19.03. | ![]() | 10,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
0,4 °C | nan % | ||||
Do 20.03. | ![]() | 12,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
1,9 °C | nan % | ||||
Fr 21.03. | ![]() | 14,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
4,3 °C | nan % | ||||
Sa 22.03. | ![]() | 13,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
6,0 °C | 3 % | ||||
So 23.03. | ![]() | 15,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
7,5 °C | 10 % | ||||
Mo 24.03. | ![]() | 14,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
8,7 °C | 3 % | ||||
Di 25.03. | ![]() | 15,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
8,4 °C | 11 % | ||||
Mi 26.03. | ![]() | 15,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
8,6 °C | 45 % | ||||
Do 27.03. | ![]() | 10,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
7,7 °C | 18 % |
herausgegeben vom DWD am 17.03.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 17.03.2025 06:00
Sankt Pölten
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 17.03. | |||||
07:00 | ![]() | 1,9 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
10 % | |||||
08:00 | ![]() | 2,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
19 % | |||||
09:00 | ![]() | 3,3 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
19 % | |||||
10:00 | ![]() | 3,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
26 % | |||||
11:00 | ![]() | 3,7 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1023 mbar |
33 % | |||||
12:00 | ![]() | 3,6 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1023 mbar |
33 % | |||||
13:00 | ![]() | 3,4 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1024 mbar |
33 % | |||||
14:00 | ![]() | 3,1 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1025 mbar |
30 % | |||||
15:00 | ![]() | 2,8 °C | 19 km/h | 0,3 mm | 1025 mbar |
28 % | |||||
16:00 | ![]() | 2,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
20 % | |||||
17:00 | ![]() | 2,5 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
13 % | |||||
18:00 | ![]() | 2,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
11 % | |||||
19:00 | ![]() | 1,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
7 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 17.03. | ![]() | 3,8 °C | 15 km/h | 1 mm | 1026 mbar |
0,0 °C | 2 % | ||||
Di 18.03. | ![]() | 4,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1033 mbar |
-3,0 °C | 22 % | ||||
Mi 19.03. | ![]() | 10,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
-3,1 °C | 1 % | ||||
Do 20.03. | ![]() | 12,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
-0,9 °C | 1 % | ||||
Fr 21.03. | ![]() | 14,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
2,1 °C | 2 % | ||||
Sa 22.03. | ![]() | 12,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
3,9 °C | 2 % | ||||
So 23.03. | ![]() | 13,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
5,2 °C | 7 % | ||||
Mo 24.03. | ![]() | 12,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
5,7 °C | 11 % | ||||
Di 25.03. | ![]() | 14,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
6,0 °C | 13 % | ||||
Mi 26.03. | ![]() | 14,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
6,6 °C | 37 % | ||||
Do 27.03. | ![]() | 9,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
4,6 °C | 15 % |
herausgegeben vom DWD am 17.03.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 17.03.2025 06:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria