0,8 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.12. | |||||
20:00 | -0,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
1 % | |||||
21:00 | -0,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
22:00 | -1,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
23:00 | -1,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
Fr 13.12. | |||||
00:00 | -1,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
01:00 | -1,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
02:00 | -1,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
03:00 | -1,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
04:00 | -1,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
05:00 | -2,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
06:00 | -1,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
07:00 | -1,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
2 % | |||||
08:00 | -1,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
3 % | |||||
09:00 | -1,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
2 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.12. | 1,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1033 mbar | |
-1,5 °C | nan % | ||||
Fr 13.12. | 1,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
-2,0 °C | nan % | ||||
Sa 14.12. | 3,6 °C | 16 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
0,0 °C | 1 % | ||||
So 15.12. | 4,7 °C | 30 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
3,6 °C | 6 % | ||||
Mo 16.12. | 7,4 °C | 35 km/h | 0 mm | 1033 mbar | |
4,1 °C | 35 % | ||||
Di 17.12. | 9,4 °C | 28 km/h | 0 mm | 1033 mbar | |
6,1 °C | 33 % | ||||
Mi 18.12. | 8,3 °C | 17 km/h | 0 mm | 1030 mbar | |
4,2 °C | 9 % | ||||
Do 19.12. | 6,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
2,6 °C | 4 % | ||||
Fr 20.12. | 6,0 °C | 15 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
2,9 °C | 23 % | ||||
Sa 21.12. | 5,6 °C | 18 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
2,1 °C | 44 % | ||||
So 22.12. | 5,0 °C | 17 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
1,8 °C | 28 % |
herausgegeben vom DWD am 12.12.2024 16:00 | Vorhersage erstellt am 12.12.2024 19:00
Wien Innenstadt
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.12. | |||||
20:00 | 2,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
1 % | |||||
21:00 | 2,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
1 % | |||||
22:00 | 2,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
1 % | |||||
23:00 | 1,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
Fr 13.12. | |||||
00:00 | 1,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
01:00 | 1,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
02:00 | 1,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
03:00 | 1,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
04:00 | 1,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
05:00 | 1,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
06:00 | 1,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
07:00 | 1,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
08:00 | 1,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
09:00 | 1,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.12. | 3,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
1,5 °C | nan % | ||||
Fr 13.12. | 1,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1033 mbar | |
0,7 °C | 1 % | ||||
Sa 14.12. | 5,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
0,3 °C | 1 % | ||||
So 15.12. | 5,2 °C | 23 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
4,4 °C | 5 % | ||||
Mo 16.12. | 8,3 °C | 26 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
4,0 °C | 57 % | ||||
Di 17.12. | 10,4 °C | 21 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
8,1 °C | 40 % | ||||
Mi 18.12. | 8,8 °C | 14 km/h | 0 mm | 1030 mbar | |
6,3 °C | 20 % | ||||
Do 19.12. | 6,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
4,7 °C | 5 % | ||||
Fr 20.12. | 6,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
4,7 °C | 17 % | ||||
Sa 21.12. | 6,5 °C | 15 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
4,6 °C | 40 % | ||||
So 22.12. | 5,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
3,8 °C | 20 % |
herausgegeben vom DWD am 12.12.2024 16:00 | Vorhersage erstellt am 12.12.2024 19:00
Sankt Pölten
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.12. | |||||
20:00 | -0,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
2 % | |||||
21:00 | -0,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
1 % | |||||
22:00 | -1,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
23:00 | -1,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
2 % | |||||
Fr 13.12. | |||||
00:00 | -1,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
01:00 | -1,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
02:00 | -1,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
1 % | |||||
03:00 | -2,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % | |||||
04:00 | -2,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
3 % | |||||
05:00 | -2,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
4 % | |||||
06:00 | -2,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
2 % | |||||
07:00 | -2,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
2 % | |||||
08:00 | -1,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
2 % | |||||
09:00 | -1,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.12. | -0,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
-1,6 °C | nan % | ||||
Fr 13.12. | -0,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
-2,4 °C | 1 % | ||||
Sa 14.12. | 4,3 °C | 16 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
-1,2 °C | nan % | ||||
So 15.12. | 4,2 °C | 30 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
2,7 °C | 19 % | ||||
Mo 16.12. | 8,0 °C | 32 km/h | 2 mm | 1033 mbar | |
3,8 °C | 74 % | ||||
Di 17.12. | 9,7 °C | 26 km/h | 0 mm | 1033 mbar | |
7,1 °C | 52 % | ||||
Mi 18.12. | 8,4 °C | 17 km/h | 0 mm | 1030 mbar | |
5,8 °C | 23 % | ||||
Do 19.12. | 6,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
4,3 °C | 7 % | ||||
Fr 20.12. | 6,7 °C | 18 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
4,4 °C | 11 % | ||||
Sa 21.12. | 4,9 °C | 20 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
3,1 °C | 29 % | ||||
So 22.12. | 5,3 °C | 18 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
3,2 °C | 37 % |
herausgegeben vom DWD am 12.12.2024 16:00 | Vorhersage erstellt am 12.12.2024 19:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria