Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
15,0
°C
Heiter
AQI: 46 (gut)
gefühlt 10,3 °C
| max. | min. |
| 15,7 °C | 9,0 °C |
OSO
112°
| Wind | Windböen | ||
| 16 | 26 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,8 °C |
| Luftfeuchte | 44 % 5,6 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 340 W/m² |
| UV-Index | 1,7 |
| Wolkenbasis | 1755 m |
|
Sonne & Mond
Abn. Sichel
19% sichtbar
Tageslicht um 3 Minuten 26 Sekunden länger als gestern
|
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | 15,7 °C | ø-AT: | 11,5 °C |
| Min.-AT: | 9,0 °C | Sonnenschein: | 2,0 h |
| ø Wind: | 14 km/h | max. Wind: | 43 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 793 W/m² | Max.-UV: | 3,9 |
| Max.-AT: | 24,7 °C | ø-AT: | 8,9 °C |
| Min.-AT: | -1,6 °C | Sonnenschein: | 77,7 h |
| ø Wind: | 6 km/h | max. Wind: | 43 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 904 W/m² | Max.-UV: | 4,5 |
Diagramme - Weitere Diagramme




