Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
3,2
°C
Bedeckt
AQI: 86 (mäßig)
gefühlt 0,8 °C
| max. | min. |
| 3,2 °C | 0,8 °C |
NO
45°
| Wind | Windböen | ||
| 3 | 13 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,8 °C |
| Luftfeuchte | 91 % 5,5 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 128 W/m² |
| UV-Index | 0,4 |
| Wolkenbasis | 435 m |
|
Sonne & Mond
Abn. Halbmond
51% sichtbar
Tageslicht um 3 Minuten 11 Sekunden länger als gestern
|
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | 3,2 °C | ø-AT: | 1,7 °C |
| Min.-AT: | 0,8 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
| ø Wind: | 3 km/h | max. Wind: | 18 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 176 W/m² | Max.-UV: | 0,5 |
| Max.-AT: | 8,3 °C | ø-AT: | 1,1 °C |
| Min.-AT: | -5,3 °C | Sonnenschein: | 2,1 h |
| ø Wind: | 3 km/h | max. Wind: | 32 km/h |
| Regen: | 7,4 mm | max. Regenr.: | 5,4 mm/h |
| Max.-Solar: | 496 W/m² | Max.-UV: | 1,3 |
Diagramme - Weitere Diagramme




