Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
13,8
°C
Klar
gefühlt 12,5 °C
| max. | min. |
| 25,1 °C | 12,7 °C |
--
-
| Wind | Windböen | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,4 °C |
| Luftfeuchte | 53 % 6,3 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 1421 m |
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | 25,1 °C | Min.-AT: | 12,7 °C |
| ø-AT: | 18,8 °C | Sonnenschein: | 12,8 h |
| ø-Wind: | 6 km/h | max. Wind: | 35 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 849 W/m² | Max.-UV: | 6,7 |
| Max.: | 32,1 °C | Min.: | -0,3 °C |
| ø-AT: | 15,8 °C | Sonnenschein: | 220,1 h |
| ø-Wind: | 5 km/h | max. Wind: | 43 km/h |
| Regen: | 24,2 mm | max. Regenr.: | 10,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 1167 W/m² | Max.-UV: | 7,3 |
Diagramme Weitere Diagramme




