12,5 °C
Wetterstatistik
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Langzeitstatistik
| Außentemperatur | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| Höchsttemperatur | 28,8 °C | 05. Mai 2026 15:14 | 38,0 °C | 08. August 2013 16:20 |
| Tiefsttemperatur | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -17,8 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| Durchschnittstemperatur | 6,1 °C | 10,6 °C | ||
| max. gefühlte Temperatur | 28,5 °C | 05. Mai 2026 15:13 | 40,1 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. gefühlte Temperatur | -17,4 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,6 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| max. Hitzeindex | 27,6 °C | 05. Mai 2026 15:14 | 41,2 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. Windchill | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,7 °C | 11. Februar 2012 07:00 |
| max. Tagestemperaturdifferenz | 22,4 °C | (Min: -0,3 °C - Max: 22,1 °C ) |
22,8 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 22,9 °C ) |
| min. Tagestemperaturdifferenz | 1,2 °C | (Min: -0,4 °C - Max: 0,8 °C ) |
0,5 °C | (Min: 3,1 °C - Max: 3,6 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Windböen | 47 km/h | 23. April 2026 14:09 | 80 km/h | 29. Oktober 2017 13:05 |
| max. Windverlauf Tag | 329,51 km | 27. März 2026 | 494,72 km | 29. Oktober 2017 |
| Niederschlag | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Niederschlag Tag | 10 mm | 132,6 mm | ||
| max. Niederschlagsintensität | 27,4 mm/h | 23. Februar 2026 11:20 | 268,0 mm/h | 20. Mai 2024 02:05 |
| max. Niederschlag Monat | 26,2 mm | Februar | 354,4 mm | September 2024 |
| ges. Niederschlag | 93,4 mm | 837 mm | 2024 | |
| aufeinanderfolgende Niederschlagstage | 9 Tage | bis | 13 Tage | |
| aufeinanderfolgende Tage ohne Niederschlag | 19 Tage | bis | 32 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftfeuchte | 100 % | 14. Jänner 2026 13:15 | 100 % | 10. Jänner 2011 06:55 |
| min. Luftfeuchte | 18 % | 23. April 2026 18:53 | 11 % | 08. April 2020 14:35 |
| max. Taupunkt | 14,7 °C | 11. Mai 2026 16:28 | 24,4 °C | 18. Juni 2013 19:00 |
| min. Taupunkt | -15,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -20,9 °C | 03. Februar 2012 19:05 |
| Luftdruck | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftdruck | 1033,7 mbar | 19. Jänner 2026 10:35 | 1047,4 mbar | 20. Jänner 2020 19:45 |
| min. Luftdruck | 983,3 mbar | 12. Februar 2026 14:20 | 975,8 mbar | 30. Jänner 2015 06:20 |
| records_sunshienDur_records | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Solarstrahlung | 1167 W/m² | 21. Mai 2026 12:48 | 1329 W/m² | 26. Juni 2011 13:20 |
| max. UV-Index | 7,3 | 21. Mai 2026 12:48 | 9,3 | 02. Juli 2023 12:15 |
| max. Sonnenstunden Tag | 11,5 h | 14,7 h | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 205,7 h | April | 337,3 h | Juli 2013 |
| ges. Sonnenstunden | 674,3 h | 2019,8 h | 2011 | |
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | rel. Luftdruck | Niederschlag | Wind | Solarstrahlung |
| 00:00 | 13,9 °C | 87 % | 1026,9 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| 01:00 | 13,5 °C | 88 % | 1026,8 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| 02:00 | 13,0 °C | 90 % | 1027,0 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| 03:00 | 12,5 °C | 92 % | 1027,0 mbar | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 0 W/m² |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von heute | ||||||
| Minimum | 12,3 °C um 03:23 |
85 % um 00:00 |
1026,7 mbar um 00:00 |
0 km/h um 00:00 |
||
| Mittelwert | 13,3 °C | 89 % | 1026,9 mbar | gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus NW |
0 W/m² |
| Maximum | 14,6 °C um 00:00 |
92 % um 03:16 |
1027,1 mbar um 03:33 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
2 km/h um 01:05 |
0 W/m² um 00:00 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von gestern | ||||||
| Minimum | 11,2 °C um 02:28 |
42 % um 15:34 |
1025,7 mbar um 20:06 |
0 km/h um 00:00 |
||
| Mittelwert | 19,3 °C | 65 % | 1027,4 mbar | gesamt gestern 0,0 mm |
Böen aus WSW |
278 W/m² |
| Maximum | 26,8 °C um 15:34 |
90 % um 02:21 |
1028,9 mbar um 08:46 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
26 km/h um 15:53 |
905 W/m² um 12:00 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte Mai 2026 | ||||||
| Minimum | -0,3 °C 01. 05:46 |
25 % 02. 16:45 |
996,4 mbar 11. 18:00 |
0 km/h 01. 00:10 |
||
| Mittelwert | 14,5 °C | 66 % | 1013,9 mbar | Monatssumme 24,2 mm |
Böen aus OSO |
207 W/m² |
| Maximum | 28,8 °C 05. 15:14 |
98 % 18. 06:41 |
1029,7 mbar 01. 09:38 |
Niederschlagsintänsität 11. 19:28 10,0 mm/h |
43 km/h 06. 13:07 |
1167 W/m² 21. 12:48 |