12,1 °C
Wetterstatistik
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Langzeitstatistik
| Außentemperatur | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| Höchsttemperatur | 28,8 °C | 05. Mai 2026 15:14 | 38,0 °C | 08. August 2013 16:20 |
| Tiefsttemperatur | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -17,8 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| Durchschnittstemperatur | 5,4 °C | 10,6 °C | ||
| max. gefühlte Temperatur | 28,5 °C | 05. Mai 2026 15:13 | 40,1 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. gefühlte Temperatur | -17,4 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,6 °C | 13. Februar 2012 02:15 |
| max. Hitzeindex | 27,6 °C | 05. Mai 2026 15:14 | 41,2 °C | 23. August 2011 17:10 |
| min. Windchill | -13,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -21,7 °C | 11. Februar 2012 07:00 |
| max. Tagestemperaturdifferenz | 22,4 °C | (Min: -0,3 °C - Max: 22,1 °C ) |
22,8 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 22,9 °C ) |
| min. Tagestemperaturdifferenz | 1,2 °C | (Min: -0,4 °C - Max: 0,8 °C ) |
0,5 °C | (Min: 3,1 °C - Max: 3,6 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Windböen | 47 km/h | 23. April 2026 14:09 | 80 km/h | 29. Oktober 2017 13:05 |
| max. Windverlauf Tag | 329,51 km | 27. März 2026 | 494,72 km | 29. Oktober 2017 |
| Niederschlag | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Niederschlag Tag | 9,8 mm | 132,6 mm | ||
| max. Niederschlagsintensität | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 | 1440,0 mm/h | 20. Februar 2026 11:50 |
| max. Niederschlag Monat | 26,2 mm | Februar | 354,4 mm | September 2024 |
| ges. Niederschlag | 69,2 mm | 837 mm | 2024 | |
| aufeinanderfolgende Niederschlagstage | 9 Tage | bis | 13 Tage | |
| aufeinanderfolgende Tage ohne Niederschlag | 20 Tage | bis | 32 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftfeuchte | 100 % | 14. Jänner 2026 13:15 | 100 % | 10. Jänner 2011 06:55 |
| min. Luftfeuchte | 18 % | 23. April 2026 18:53 | 11 % | 08. April 2020 14:35 |
| max. Taupunkt | 13,2 °C | 19. April 2026 16:26 | 24,4 °C | 18. Juni 2013 19:00 |
| min. Taupunkt | -15,9 °C | 12. Jänner 2026 04:10 | -20,9 °C | 03. Februar 2012 19:05 |
| Luftdruck | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Luftdruck | 1033,7 mbar | 19. Jänner 2026 10:35 | 1047,4 mbar | 20. Jänner 2020 19:45 |
| min. Luftdruck | 983,3 mbar | 12. Februar 2026 14:20 | 975,8 mbar | 30. Jänner 2015 06:20 |
| records_sunshienDur_records | ||||
| 2026 | seit 2011 | |||
| max. Solarstrahlung | 1104 W/m² | 08. Mai 2026 12:15 | 1329 W/m² | 26. Juni 2011 13:20 |
| max. UV-Index | 6,1 | 06. Mai 2026 12:58 | 9,3 | 02. Juli 2023 12:15 |
| max. Sonnenstunden Tag | 11,5 h | 14,7 h | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 205,7 h | April | 337,3 h | Juli 2013 |
| ges. Sonnenstunden | 607,0 h | 2019,8 h | 2011 | |
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | rel. Luftdruck | Niederschlag | Wind | Solarstrahlung |
| 00:00 | 14,3 °C | 79 % | 1005,0 mbar | 0,0 mm | 1 km/h / NO | 0 W/m² |
| 01:00 | 12,7 °C | 84 % | 1004,4 mbar | 0,0 mm | 3 km/h / NO | 0 W/m² |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von heute | ||||||
| Minimum | 12,1 °C um 01:38 |
77 % um 00:00 |
1004,2 mbar um 01:44 |
0 km/h um 00:00 |
||
| Mittelwert | 13,6 °C | 81 % | 1004,8 mbar | gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus NO |
0 W/m² |
| Maximum | 14,7 °C um 00:16 |
85 % um 01:35 |
1005,3 mbar um 00:00 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
8 km/h um 01:41 |
0 W/m² um 00:00 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte von gestern | ||||||
| Minimum | 5,9 °C um 03:58 |
46 % um 14:08 |
1005,2 mbar um 23:58 |
0 km/h um 00:05 |
||
| Mittelwert | 15,0 °C | 66 % | 1012,4 mbar | gesamt gestern 0,0 mm |
Böen aus SSO |
252 W/m² |
| Maximum | 23,8 °C um 16:26 |
87 % um 02:07 |
1018,2 mbar um 00:36 |
Niederschlagsintänsität um 00:00 0,0 mm/h |
29 km/h um 13:32 |
812 W/m² um 12:56 |
| Höchst-/Tiefst- und Mittelwerte Mai 2026 | ||||||
| Minimum | -0,3 °C 01. 05:46 |
25 % 02. 16:45 |
1001,2 mbar 06. 19:39 |
0 km/h 01. 00:10 |
||
| Mittelwert | 16,1 °C | 58 % | 1014,4 mbar | Monatssumme 0,0 mm |
Böen aus OSO |
239 W/m² |
| Maximum | 28,8 °C 05. 15:14 |
91 % 08. 05:46 |
1029,7 mbar 01. 09:38 |
Niederschlagsintänsität 01. 00:00 0,0 mm/h |
43 km/h 06. 13:07 |
1104 W/m² 08. 12:15 |