Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
19,0
°C
Überwiegend bewölkt
gefühlt 18,6 °C
| max. | min. |
| 19,2 °C | 9,7 °C |
--
-
| Wind | Windböen | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,3 °C |
| Luftfeuchte | 50 % 8,1 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 159 W/m² |
| UV-Index | 1,0 |
| Wolkenbasis | 1573 m |
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | 19,2 °C | Min.-AT: | 9,7 °C |
| ø-AT: | 13,4 °C | Sonnenschein: | 0,8 h |
| ø-Wind: | 1 km/h | max. Wind: | 13 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 253 W/m² | Max.-UV: | 1,2 |
| Max.: | 32,1 °C | Min.: | -0,3 °C |
| ø-AT: | 15,8 °C | Sonnenschein: | 233,8 h |
| ø-Wind: | 4 km/h | max. Wind: | 43 km/h |
| Regen: | 24,2 mm | max. Regenr.: | 10,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 1167 W/m² | Max.-UV: | 7,3 |
Diagramme Weitere Diagramme




