Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
6,1
°C
Heiter
AQI: 53 (mäßig)
gefühlt 4,1 °C
| max. | min. |
| 6,4 °C | 1,4 °C |
NO
45°
| Wind | Windböen | ||
| 3 | 10 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,8 °C |
| Luftfeuchte | 85 % 6,2 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 28 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 557 m |
|
Sonne & Mond
Abn. Sichel
9% sichtbar
Tageslicht um 3 Minuten 18 Sekunden länger als gestern
|
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | 6,4 °C | ø-AT: | 3,8 °C |
| Min.-AT: | 1,4 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
| ø Wind: | 4 km/h | max. Wind: | 19 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 192 W/m² | Max.-UV: | 0,8 |
| Max.-AT: | 11,6 °C | ø-AT: | 2,4 °C |
| Min.-AT: | -5,2 °C | Sonnenschein: | 9,9 h |
| ø Wind: | 3 km/h | max. Wind: | 32 km/h |
| Regen: | 8,6 mm | max. Regenr.: | 5,4 mm/h |
| Max.-Solar: | 622 W/m² | Max.-UV: | 1,4 |
Diagramme - Weitere Diagramme




