5,9 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 8,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 8,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 8,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 8,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 7,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 6,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 5,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 5,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 4,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 4,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 4,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| Mi 10.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 4,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 4,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | ![]() | 8,7 °C | 5 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,6 °C | 82 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,8 °C | 1 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 8,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,9 °C | 1 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 4,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,0 °C | 16 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 2,3 °C | 3 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 5,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 2,0 °C | 8 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 2,0 °C | 4 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 2,0 °C | 4 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 4,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,2 °C | 15 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 1,7 °C | 18 % | ||||
| Fr 19.12. | ![]() | 2,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 1,2 °C | 30 % |
herausgegeben vom DWD am 09.12.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 09.12.2025 09:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 7,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 7,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 7,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 7,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 6,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 6,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 6,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 5,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 5,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 5,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| Mi 10.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 5,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | ![]() | 7,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,5 °C | 92 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 5,2 °C | 1 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 9,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,3 °C | 1 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 4,3 °C | 5 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 3,7 °C | 1 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 5,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 3,5 °C | 1 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 3,1 °C | 3 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,1 °C | 4 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 5,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 3,2 °C | 7 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 2,5 °C | 22 % | ||||
| Fr 19.12. | ![]() | 4,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,9 °C | 28 % |
herausgegeben vom DWD am 09.12.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 09.12.2025 09:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | |||||
| 10:00 | ![]() | 10,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 10,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 11,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 12,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 12,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 11,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 10,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 9,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 8,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 7,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 6,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| Mi 10.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 6,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | ![]() | 12,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,1 °C | 38 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 10,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,4 °C | 1 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 9,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,3 °C | 2 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 5,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,2 °C | 16 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 2,8 °C | 1 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 5,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 2,8 °C | 3 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,7 °C | 4 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 3,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 1,7 °C | 3 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 4,8 °C | 13 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 1,2 °C | 29 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 3,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 1,9 °C | 33 % | ||||
| Fr 19.12. | ![]() | 3,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 1,6 °C | 29 % |
herausgegeben vom DWD am 09.12.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 09.12.2025 09:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria



