9,3 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 13.10. | |||||
23:00 | ![]() | 10,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
2 % | |||||
Di 14.10. | |||||
00:00 | ![]() | 9,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
2 % | |||||
01:00 | ![]() | 9,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
02:00 | ![]() | 8,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
03:00 | ![]() | 8,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | 7,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | 6,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 10,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
2 % | |||||
11:00 | ![]() | 11,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
2 % | |||||
12:00 | ![]() | 13,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
3 % | |||||
13:00 | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
2 % | |||||
14:00 | ![]() | 14,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 13.10. | ![]() | 13,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
9,6 °C | nan % | ||||
Di 14.10. | ![]() | 14,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
6,7 °C | 1 % | ||||
Mi 15.10. | ![]() | 14,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
8,0 °C | 36 % | ||||
Do 16.10. | ![]() | 12,7 °C | 5 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
5,9 °C | 8 % | ||||
Fr 17.10. | ![]() | 13,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
6,4 °C | 2 % | ||||
Sa 18.10. | ![]() | 11,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
6,5 °C | 17 % | ||||
So 19.10. | ![]() | 11,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
3,1 °C | 22 % | ||||
Mo 20.10. | ![]() | 12,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
5,8 °C | 4 % | ||||
Di 21.10. | ![]() | 11,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
6,7 °C | 45 % | ||||
Mi 22.10. | ![]() | 12,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
7,6 °C | 38 % | ||||
Do 23.10. | ![]() | 12,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
7,2 °C | 54 % |
herausgegeben vom DWD am 13.10.2025 17:00 | Vorhersage erstellt am 13.10.2025 22:00
Wien Innenstadt
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 13.10. | |||||
23:00 | ![]() | 12,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
Di 14.10. | |||||
00:00 | ![]() | 12,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
01:00 | ![]() | 11,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 11,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
03:00 | ![]() | 10,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | 10,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | 9,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | 9,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | 9,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
2 % | |||||
08:00 | ![]() | 9,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
2 % | |||||
09:00 | ![]() | 10,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
3 % | |||||
10:00 | ![]() | 11,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 12,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
12:00 | ![]() | 13,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
13:00 | ![]() | 14,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
14:00 | ![]() | 14,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 13.10. | ![]() | 14,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
12,3 °C | nan % | ||||
Di 14.10. | ![]() | 15,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
9,6 °C | 1 % | ||||
Mi 15.10. | ![]() | 13,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
10,9 °C | 15 % | ||||
Do 16.10. | ![]() | 13,0 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
8,5 °C | 1 % | ||||
Fr 17.10. | ![]() | 14,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
9,0 °C | 1 % | ||||
Sa 18.10. | ![]() | 12,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
9,7 °C | 7 % | ||||
So 19.10. | ![]() | 12,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
7,2 °C | 8 % | ||||
Mo 20.10. | ![]() | 13,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
8,0 °C | 3 % | ||||
Di 21.10. | ![]() | 13,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
8,9 °C | 15 % | ||||
Mi 22.10. | ![]() | 12,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
9,7 °C | 40 % | ||||
Do 23.10. | ![]() | 12,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
9,1 °C | 28 % |
herausgegeben vom DWD am 13.10.2025 17:00 | Vorhersage erstellt am 13.10.2025 22:00
Sankt Pölten
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 13.10. | |||||
23:00 | ![]() | 9,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
5 % | |||||
Di 14.10. | |||||
00:00 | ![]() | 9,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
3 % | |||||
01:00 | ![]() | 9,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
4 % | |||||
02:00 | ![]() | 8,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
5 % | |||||
03:00 | ![]() | 8,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
5 % | |||||
04:00 | ![]() | 8,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
6 % | |||||
05:00 | ![]() | 8,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
4 % | |||||
06:00 | ![]() | 7,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
2 % | |||||
07:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
2 % | |||||
09:00 | ![]() | 8,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
3 % | |||||
10:00 | ![]() | 10,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 11,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
12:00 | ![]() | 13,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
13:00 | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
14:00 | ![]() | 14,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 13.10. | ![]() | 12,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
9,6 °C | nan % | ||||
Di 14.10. | ![]() | 14,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
7,1 °C | 7 % | ||||
Mi 15.10. | ![]() | 13,1 °C | 8 km/h | 2 mm | 1024 mbar |
8,5 °C | 33 % | ||||
Do 16.10. | ![]() | 12,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
6,1 °C | 10 % | ||||
Fr 17.10. | ![]() | 11,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
6,4 °C | nan % | ||||
Sa 18.10. | ![]() | 11,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
7,3 °C | 21 % | ||||
So 19.10. | ![]() | 10,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
4,5 °C | 7 % | ||||
Mo 20.10. | ![]() | 11,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
5,6 °C | 7 % | ||||
Di 21.10. | ![]() | 11,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
7,0 °C | 12 % | ||||
Mi 22.10. | ![]() | 12,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
8,3 °C | 23 % | ||||
Do 23.10. | ![]() | 11,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
8,8 °C | 48 % |
herausgegeben vom DWD am 13.10.2025 17:00 | Vorhersage erstellt am 13.10.2025 22:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria