3,7 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.12. | |||||
| 17:00 | ![]() | 4,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 6 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 4,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 5 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 4,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 7 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 4,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 7 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 4,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 5 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 3,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 3,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 2 % | |||||
| Sa 06.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 3,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 3,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 3,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 2 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 2,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 2,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 2,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 2,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 2,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 2,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 3 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 2,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 2 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.12. | ![]() | 4,2 °C | 18 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 3,8 °C | nan % | ||||
| Sa 06.12. | ![]() | 5,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 2,1 °C | 31 % | ||||
| So 07.12. | ![]() | 7,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 1,6 °C | 1 % | ||||
| Mo 08.12. | ![]() | 8,6 °C | 7 km/h | 2 mm | 1020 mbar |
| 2,5 °C | 20 % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 8,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 3,9 °C | 54 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 8,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 2,9 °C | 3 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 7,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,7 °C | 4 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 7,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 3,6 °C | 7 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 5,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 2,4 °C | 6 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 6,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 3,2 °C | 22 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 8,9 °C | 20 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,6 °C | 37 % |
herausgegeben vom DWD am 05.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 05.12.2025 16:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.12. | |||||
| 17:00 | ![]() | 5,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 15 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 5,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 13 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 5,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 11 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 5,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 10 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 5,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 6 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 5,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 5,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| Sa 06.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 5,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 5,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 5,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 5,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 5,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 5,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 4 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 4 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 5,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 4 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 2 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.12. | ![]() | 5,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 5,0 °C | nan % | ||||
| Sa 06.12. | ![]() | 6,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 5,0 °C | 59 % | ||||
| So 07.12. | ![]() | 8,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,3 °C | 7 % | ||||
| Mo 08.12. | ![]() | 8,4 °C | 6 km/h | 2 mm | 1020 mbar |
| 5,3 °C | 19 % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 7,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 6,5 °C | 64 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 9,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,9 °C | 3 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 8,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 6,2 °C | 4 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 7,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,7 °C | 18 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 6,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,9 °C | 6 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 6,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,1 °C | 23 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 7,3 °C | 16 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 4,8 °C | 33 % |
herausgegeben vom DWD am 05.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 05.12.2025 16:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.12. | |||||
| 17:00 | ![]() | 3,5 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 5 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 3,4 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 5 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 3,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 4 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 3,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 2 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 3,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 5 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 3,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 3,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 3 % | |||||
| Sa 06.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 3,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 2,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 2,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 2,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 2,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 1,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 1,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 1,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 1,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 2,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.12. | ![]() | 3,9 °C | 16 km/h | 1 mm | 1015 mbar |
| 3,1 °C | nan % | ||||
| Sa 06.12. | ![]() | 5,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 1,6 °C | 58 % | ||||
| So 07.12. | ![]() | 8,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,8 °C | 3 % | ||||
| Mo 08.12. | ![]() | 10,5 °C | 12 km/h | 4 mm | 1019 mbar |
| 4,0 °C | 60 % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 11,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,5 °C | 71 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 10,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,9 °C | 4 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 7,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,8 °C | 7 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 7,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,4 °C | 15 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 5,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 3,2 °C | 13 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 4,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,9 °C | 29 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 6,6 °C | 17 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 3,6 °C | 37 % |
herausgegeben vom DWD am 05.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 05.12.2025 16:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria



