5,3 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 02.04. | |||||
05:00 | ![]() | 5,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
06:00 | ![]() | 5,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
07:00 | ![]() | 5,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
08:00 | ![]() | 6,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
09:00 | ![]() | 7,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
10:00 | ![]() | 8,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 9,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
3 % | |||||
12:00 | ![]() | 10,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
6 % | |||||
13:00 | ![]() | 11,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
3 % | |||||
14:00 | ![]() | 12,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
3 % | |||||
15:00 | ![]() | 12,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
3 % | |||||
16:00 | ![]() | 13,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
4 % | |||||
17:00 | ![]() | 13,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
5 % | |||||
18:00 | ![]() | 13,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
6 % | |||||
19:00 | ![]() | 12,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
4 % | |||||
20:00 | ![]() | 11,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
5 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 01.04. | ![]() | 8,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
8,2 °C | nan % | ||||
Mi 02.04. | ![]() | 13,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
5,5 °C | 14 % | ||||
Do 03.04. | ![]() | 16,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
4,4 °C | 1 % | ||||
Fr 04.04. | ![]() | 18,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
5,0 °C | 2 % | ||||
Sa 05.04. | ![]() | 14,2 °C | 16 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
4,3 °C | nan % | ||||
So 06.04. | ![]() | 4,7 °C | 16 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
0,5 °C | 51 % | ||||
Mo 07.04. | ![]() | 4,5 °C | 15 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
-0,6 °C | 45 % | ||||
Di 08.04. | ![]() | 7,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
0,0 °C | 48 % | ||||
Mi 09.04. | ![]() | 9,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
1,1 °C | 10 % | ||||
Do 10.04. | ![]() | 9,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
2,5 °C | 31 % | ||||
Fr 11.04. | ![]() | 11,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
2,6 °C | 38 % | ||||
Sa 12.04. | ![]() | 4,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
2,9 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 01.04.2025 23:00 | Vorhersage erstellt am 02.04.2025 04:00
Wien Innenstadt
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 02.04. | |||||
05:00 | ![]() | 8,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | 8,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | 8,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 8,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 9,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
10:00 | ![]() | 10,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 10,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
12:00 | ![]() | 11,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
13:00 | ![]() | 11,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
14:00 | ![]() | 12,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
2 % | |||||
15:00 | ![]() | 12,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
4 % | |||||
16:00 | ![]() | 12,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
4 % | |||||
17:00 | ![]() | 13,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
4 % | |||||
18:00 | ![]() | 13,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
5 % | |||||
19:00 | ![]() | 13,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
7 % | |||||
20:00 | ![]() | 13,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
7 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 01.04. | ![]() | 9,1 °C | 15 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
9,1 °C | nan % | ||||
Mi 02.04. | ![]() | 13,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
8,3 °C | 1 % | ||||
Do 03.04. | ![]() | 16,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
9,6 °C | 1 % | ||||
Fr 04.04. | ![]() | 18,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
9,9 °C | nan % | ||||
Sa 05.04. | ![]() | 14,7 °C | 18 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
6,9 °C | 1 % | ||||
So 06.04. | ![]() | 6,3 °C | 20 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
2,8 °C | 66 % | ||||
Mo 07.04. | ![]() | 4,6 °C | 17 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
1,3 °C | 28 % | ||||
Di 08.04. | ![]() | 7,0 °C | 15 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
2,5 °C | 23 % | ||||
Mi 09.04. | ![]() | 8,8 °C | 15 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
3,4 °C | 26 % | ||||
Do 10.04. | ![]() | 9,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
4,6 °C | 35 % | ||||
Fr 11.04. | ![]() | 12,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
5,0 °C | 44 % | ||||
Sa 12.04. | ![]() | 8,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
6,6 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 01.04.2025 23:00 | Vorhersage erstellt am 02.04.2025 04:00
Sankt Pölten
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 02.04. | |||||
05:00 | ![]() | 6,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | 5,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
2 % | |||||
09:00 | ![]() | 6,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
4 % | |||||
10:00 | ![]() | 7,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
3 % | |||||
11:00 | ![]() | 8,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
4 % | |||||
12:00 | ![]() | 9,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
5 % | |||||
13:00 | ![]() | 10,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
5 % | |||||
14:00 | ![]() | 11,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
2 % | |||||
15:00 | ![]() | 11,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
15 % | |||||
16:00 | ![]() | 11,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
12 % | |||||
17:00 | ![]() | 12,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
10 % | |||||
18:00 | ![]() | 12,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
8 % | |||||
19:00 | ![]() | 12,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
11 % | |||||
20:00 | ![]() | 11,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
10 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 01.04. | ![]() | 7,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
7,2 °C | nan % | ||||
Mi 02.04. | ![]() | 12,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
5,9 °C | 30 % | ||||
Do 03.04. | ![]() | 15,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
5,7 °C | 1 % | ||||
Fr 04.04. | ![]() | 17,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
6,3 °C | 1 % | ||||
Sa 05.04. | ![]() | 14,9 °C | 16 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
5,8 °C | 4 % | ||||
So 06.04. | ![]() | 5,3 °C | 17 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
1,7 °C | 36 % | ||||
Mo 07.04. | ![]() | 5,0 °C | 17 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
0,4 °C | 22 % | ||||
Di 08.04. | ![]() | 6,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
1,8 °C | 32 % | ||||
Mi 09.04. | ![]() | 11,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
3,0 °C | 14 % | ||||
Do 10.04. | ![]() | 10,4 °C | 16 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
4,4 °C | 21 % | ||||
Fr 11.04. | ![]() | 11,5 °C | 14 km/h | 2 mm | 1024 mbar |
4,3 °C | 41 % | ||||
Sa 12.04. | ![]() | 6,1 °C | 12 km/h | 4 mm | 1022 mbar |
4,2 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 01.04.2025 23:00 | Vorhersage erstellt am 02.04.2025 04:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria