2,7 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 04.12. | |||||
| 02:00 | ![]() | 3,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 2,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 2 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 2,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 2,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 2,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 2,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 2,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 2,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 3,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 3,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 3,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 4,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 4,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 3,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 03.12. | ![]() | 3,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 3,6 °C | nan % | ||||
| Do 04.12. | ![]() | 5,6 °C | 12 km/h | 2 mm | 1013 mbar |
| 2,5 °C | 3 % | ||||
| Fr 05.12. | ![]() | 5,5 °C | 13 km/h | 4 mm | 1013 mbar |
| 3,8 °C | 79 % | ||||
| Sa 06.12. | ![]() | 6,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 2,0 °C | 52 % | ||||
| So 07.12. | ![]() | 8,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,2 °C | 5 % | ||||
| Mo 08.12. | ![]() | 8,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 3,0 °C | 15 % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 12,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 6,4 °C | 70 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 9,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,2 °C | 7 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 7,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 3,6 °C | 9 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 5,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 3,0 °C | 5 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,6 °C | 11 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 2,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 2,3 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 03.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 04.12.2025 01:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 04.12. | |||||
| 02:00 | ![]() | 3,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 3,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 3,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 3,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 3,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 3,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 3,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 3,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 4,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 4,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 4,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 4,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 4,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 4,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 03.12. | ![]() | 4,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,0 °C | nan % | ||||
| Do 04.12. | ![]() | 5,3 °C | 12 km/h | 2 mm | 1013 mbar |
| 3,5 °C | 1 % | ||||
| Fr 05.12. | ![]() | 6,0 °C | 10 km/h | 4 mm | 1012 mbar |
| 5,2 °C | 79 % | ||||
| Sa 06.12. | ![]() | 7,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,5 °C | 52 % | ||||
| So 07.12. | ![]() | 8,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 5,1 °C | 7 % | ||||
| Mo 08.12. | ![]() | 9,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,3 °C | 14 % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 12,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,7 °C | 43 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 9,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 7,2 °C | 17 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 7,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 5,2 °C | 6 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 6,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,7 °C | 7 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 6,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 4,1 °C | 13 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 4,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 3,6 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 03.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 04.12.2025 01:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 04.12. | |||||
| 02:00 | ![]() | 1,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 1,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 1,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 1,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 1,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 1,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 1,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 1,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 1,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 2,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 3 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 2,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 3 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 2,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 2,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 4 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 2,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 4 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 03.12. | ![]() | 1,6 °C | 4 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 1,5 °C | nan % | ||||
| Do 04.12. | ![]() | 3,6 °C | 9 km/h | 2 mm | 1013 mbar |
| 1,1 °C | 11 % | ||||
| Fr 05.12. | ![]() | 3,7 °C | 11 km/h | 4 mm | 1013 mbar |
| 2,8 °C | 76 % | ||||
| Sa 06.12. | ![]() | 5,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 1,5 °C | 49 % | ||||
| So 07.12. | ![]() | 8,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 2,6 °C | 4 % | ||||
| Mo 08.12. | ![]() | 9,6 °C | 14 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,5 °C | 27 % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 11,7 °C | 15 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,3 °C | 63 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 9,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,9 °C | 15 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 7,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,2 °C | 4 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 5,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 3,1 °C | 15 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,1 °C | 14 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 2,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 1,5 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 03.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 04.12.2025 01:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria



