6,0 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | |||||
| 18:00 | ![]() | 9,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 9,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 8,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 8,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 4 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 7,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 7,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| Di 09.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 7,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 6,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 6,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 4 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 5,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 5 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 5,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 5 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 5,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 6,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | ![]() | 10,7 °C | 5 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,3 °C | nan % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 9,4 °C | 4 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,5 °C | 22 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 8,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 3,5 °C | 1 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 9,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 3,7 °C | 1 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 4,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,3 °C | 1 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 1,8 °C | 2 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 5,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 2,2 °C | 4 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 5,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,9 °C | 2 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,4 °C | 18 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 4,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 2,3 °C | 17 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 1,1 °C | 32 % |
herausgegeben vom DWD am 08.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 08.12.2025 17:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | |||||
| 18:00 | ![]() | 8,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 8,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 5 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 8,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 8 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 8,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 8,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 8,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| Di 09.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 7,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 7,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 7,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 4 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 3 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | ![]() | 9,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,4 °C | nan % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 8,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 6,3 °C | 65 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 5,3 °C | nan % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 10,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 6,5 °C | 1 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 6,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 4,0 °C | 1 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 5,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 3,4 °C | 1 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 5,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 3,7 °C | 4 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,9 °C | 4 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 3,2 °C | 8 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 5,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 3,5 °C | 18 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 3,0 °C | 30 % |
herausgegeben vom DWD am 08.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 08.12.2025 17:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | |||||
| 18:00 | ![]() | 10,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 7 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 10,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 6 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 10,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 10,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 5 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 9,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| Di 09.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 9,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 9,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 8,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 8,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 8,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 8,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 9,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 10,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | ![]() | 12,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 9,6 °C | nan % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 11,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 5,9 °C | 60 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 10,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,1 °C | 1 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 9,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 5,1 °C | 1 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 5,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,8 °C | 2 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 2,0 °C | 3 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 4,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 2,2 °C | 3 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,7 °C | 2 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,2 °C | 23 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 5,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 2,9 °C | 42 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,2 °C | 35 % |
herausgegeben vom DWD am 08.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 08.12.2025 17:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria



