Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
-1,7 °C
Heiter
AQI: (unbekannt)
Dippersdorf
Dippersdorf
gefühlt: -4,3 °C
max. | min. |
0,9 °C | -1,7 °C |
--
-
Wind | Windböen | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | -4,7 °C |
Luftfeuchte | 80 % 3,4 g/m³ |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Wolkenbasis | 637 m |
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat. Hier gehts zur Statistik.
Max.-AT: | 0,9 °C | ø-AT: | 0,1 °C |
Min.-AT: | -1,7 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
ø Wind: | 5 km/h | max. Wind: | 23 km/h |
Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
Max.-Solar: | 0 W/m² | Max.-UV: | 0,0 |
Max.-AT: | 14,9 °C | ø-AT: | 4,1 °C |
Min.-AT: | -3,5 °C | Sonnenschein: | 71,0 h |
ø Wind: | 3 km/h | max. Wind: | 42 km/h |
Regen: | 6,8 mm | max. Regenr.: | 4,6 mm/h |
Max.-Solar: | 464 W/m² | Max.-UV: | 1,8 |
Diagramme Weitere Diagramme