https://wetter-ruppersthal.at
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 26.01.2021 23:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
26.01.2021 23:15 0,1 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 22:15 -0,1 °C 95 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 21:15 0,0 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 20:15 -0,1 °C 94 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 19:15 -0,1 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 18:15 0,0 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.01.2021 17:15 0,3 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 16:15 0,5 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 15:15 2,2 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 14:15 2,8 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 144 W/m² -2,5 °C -0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
26.01.2021 13:15 2,8 °C 67 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 40 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 200 W/m² -2,7 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
26.01.2021 12:15 1,9 °C 67 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 127 W/m² -3,6 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 11:15 1,7 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 25 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 244 W/m² -3,6 °C -0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 10:15 0,9 °C 71 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 40 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 234 W/m² -3,7 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
26.01.2021 09:15 0,0 °C 79 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² -3,2 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.01.2021 08:15 -1,4 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -3,9 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.01.2021 07:15 -0,8 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 06:15 -0,9 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 05:15 -0,9 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 04:15 0,2 °C 72 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 03:15 -0,5 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2021 02:15 -0,2 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 01:15 -0,1 °C 83 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 00:15 0,2 °C 83 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2021 00:00 0,2 °C 83 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 08:15 10:30 00:00 - 09:00 - - - - - - - 10:30 03:50 08:05 05:20
Minimum _ -1,4 °C 65 % 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -4,4 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 76,32 %
_ Max-Zeit 13:50 19:55 23:00 00:00 03:50 - - 09:35 00:00 12:00 12:45 10:20 20:45 12:50 14:20 00:00
Maximum _ 3,0 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 5 min 0 min 0,102 mm 0,2 UV-I 347 W/m² -0,6 °C 1,7 °C 29,0 km/h
W-SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 0,3 °C 82 % 1013,1 hPa #0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW - #2:55 h #0 min. #0,534 mm 0,2 UV-I 124 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,68 %

© Manfred Kirchner