Wetterdaten: aktuell Dienstag, 26.01.2021 23:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | W-NW | ||||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||||||
68 % | W | ||||||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||||||
67 % | W-NW | ||||||||||||||||
68 % | W | ||||||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||||||
72 % | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | -1,4 °C | 65 % | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -4,4 °C | -4,2 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 76,32 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 3,0 °C | 95 % | 1016,1 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,102 mm | 0,2 UV-I | 347 W/m² | -0,6 °C | 1,7 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 82 % | W-NW | - |