zurück

Heizgradsumme 12/20

  Jahr
2012
Jahr
2011
Jahr
2010
Jahr
2009
Jahr
2008
Jahr
2007
Jahr
2006
Jahr
2005
Januar: 562,8 622,0 717,8 704,4 569,3 418,2 722,5 554,6
Februar: 671,5 578,8 579,5 554,8 494,1 408,1 571,3 583,7
März: 362,4 453,5 438,1 461,4 448,9 358,3 482,2 468,7
April: 282,5 122,1 253,7 18,4 232,8 102,9 156,1 87,3
Mai: 52,3 87,6 68,1 67,7 37,5 38,2 30,0 87,3
Juni: 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 26,5 17,9
Juli: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
August: 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
September: 0,0 17,8 85,1 0,0 166,6 47,3 0,0 34,0
Oktober: 0,0 302,2 389,0 293,2 234,6 300,5 114,8 201,3
November: 0,0 508,6 397,5 426,6 386,3 482,3 339,3 469,8
Dezember: 0,0 526,5 711,3 619,0 579,6 594,3 508,3 599,8
Jahressumme: 1931,5 3219,0 3674,8 3145,5 3149,6 2750,0 2951,0 3181,1
Veränderung zum Vorjahr: -40,0 % -12,4 % 16,8 % -0,1 % 14,5 % -6,8 % -7,2 % 173,2 %
 
  2011/
2012
2010/
2011
2009/
2010
2008/
2009
2007/
2008
2006/
2007
2005/
2006
2004/
2005
Juli: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
August: 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
September: 17,8 85,1 0,0 166,6 47,3 0,0 34,0 34,7
Oktober: 302,2 389,0 293,2 234,6 300,5 114,8 201,3 186,4
November: 508,6 397,5 426,6 386,3 482,3 339,3 469,8 386,9
Dezember: 526,5 711,3 619,0 579,6 594,3 508,3 599,8 556,4
Januar: 562,8 622,0 717,8 704,4 569,3 418,2 722,5 554,6
Februar: 671,5 578,8 579,5 554,8 494,1 408,1 571,3 583,7
März: 362,4 453,5 438,1 461,4 448,9 358,3 482,2 468,7
April: 282,5 122,1 253,7 18,4 232,8 102,9 156,1 87,3
Mai: 52,3 87,6 68,1 67,7 37,5 38,2 30,0 87,3
Juni: 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 26,5 17,9
Jahressumme: 3286,6 3464,4 3413,1 3173,7 3206,9 2288,0 3293,6 3040,3
Veränderung zum Vorjahr: -5,1 % 1,5 % 7,5 % -1,0 % 40,2 % -30,5 % 8,3 % %

aktualisiert: Samstag, 19. Mai 2012